参数指标
型号 | LT-BIX120M/200M/300M/400M |
温度范围 | 温度范围(无加湿) | 0℃~60℃ |
温度范围(有加湿) | 10℃~60℃ |
均匀度范围(37℃) | ±0.5℃ |
波动度范围(37℃) | ±0.1℃ |
湿度 | 湿度范围 | 20~95%RH |
波动度范围 | ±1% |
开门30s恢复时间 | 温度恢复时间(37℃) | 8min |
温度恢复时间(50℃) | 10min |
湿度恢复时间(37℃) | 3min |
电气指标 | 电源电压 | AC 220V 50Hz |
输入功率 | 1615W/1615W/1750W/2215W |
规格 | 外壳尺寸(mm) | 640×710×1345 640×810×1525 750×910×1525 750×910×1823 |
内胆尺寸(mm) | 500×400×650 500×500×825 610×600×825 610×600×1123 |
容 积 | 120L/200L/300L/400L |
标准配置 | 标配搁板 | 2/3/3/3 |
标配打印机 | 否 |
材料 | 外壳材料 | Q235A冷轧钢板 |
内胆材料 | SUS304不锈钢 |
说明:所有技术数据均在环境温度25℃,相对湿度70%,电压波动度±10%下的标准设备测试,开门温度、湿度均为恢复原状态的98%为基准。对于以上内容,公司保留更改技术规格权利。
产品介绍:
1. LCD液晶触摸屏,超大5.6寸TFT16位真彩色LCD液晶面板显示;
2. 程序化多段数参数设置: 共30段99周期设计;
3. C-changer化霜技术:根据不同环境需要自动调节制冷输出量,结合循环热量系统达到自动快速化霜效果;
4. USB数据导出,内部90天自动循环数据记录;
5. 设备配有D.S.A双重安全预警系统以及独立温度限制装置
6. C.H.循环热量系统;
7. 玻璃内门设计,方便实验者对实验品的检测和观察;
8. 操作系统基于WINDOWS CE系统平台上配合大容量内存空间以及高频CPU;
9. 设备配置USB接口和RS485接口;
10.GPRS短信预警、控制系统(选配)